Minggu, 16 Oktober 2011

Laporan Keuangan per 13 Oktober 2011



Alhamdulillah...
Bersama ini kami sampaikan laporan penerimaan dana pembangunan musholla mahagoni per 13 Oktober 2011, setelah sekian lama belum kami update. Mohon diklik pada gambar untuk melihat rekapitulasinya. Apabila ada salah penulisan nama mohon bisa menghubungi via email mushollamahagoni@gmail.com














Minggu, 07 Agustus 2011

Menyambung laporan sebelumnya yang sudah diberikan untuk periode 4 Agustus, dengan ini kami laporkan untuk periode sampai dengan mei....

Mohon maaf atas keterlambatan penyajian laporan ini...

Terima kasih....










Kamis, 04 Agustus 2011

Laporan Penerimaan Infaq per 04-08-2011

Alhamdulillah...
Setelah setahun yang lalu direncanakan, musholla mahagoni akhirnya benar-benar dapat berdiri.
Bersama ini kami sampaikan laporan penerimaan dana pembangunan musholla mahagoni per 4 Agustus 2011, setelah sekian lama macet karena ada sedikit kendala. Mohon diklik pada gambar untuk melihat rekapitulasinya.









Minggu, 27 Maret 2011

Laporan Penerimaan Infaq per 27 Maret 2011

Daftar Penerimaan Infaq Pembangunan Mushola Mahagoni Park

No Nama* Alamat Tanggal Jumlah
1 Ahmad Muam B8/20 31/08/2009 1.000.000
2 Ibu Rosa Maulina B1/01 13/09/2009 1.000.000
3 Ibnu Gozali B11/10 15/09/2009 500.000
4 Lucky Kurniawan B7/27 17/09/2009 500.000
5 Heru Cahyono B12/10 22/10/2009 1.000.000
6 Muh. Husni B10/6 10/12/2009 35.000
7 Achmad Cholidin B11/5 10/12/2009 35.000
8 Ramadhiyan EP B6/5 10/12/2009 1.000.000
9 Achmad Cholidin B11/5 14/08/2010 500.000
10 Lono Abdul Hamid B1/8 16/08/2010 1.000.000
11 Ibu Nana B7/17 21/08/2010 500.000
12 Rachmadi Widagdo B10/5 22/08/2010 1.000.000
13 Sandy Eko Purnomo B5/11 24/08/2010 300.000
14 Achmad Cholidin B11/5 24/08/2010 500.000
15 Ibnu Gozali B11/10 26/08/2010 500.000
16 Ibu Hj. Hefnie Firzia B1/15 29/08/2010 100.000
17 Anung Andang Wiratama B7/31 29/08/2010 200.000
18 Pengajian Ibu-Ibu Mahagoni -- 29/08/2010 300.000
19 Achmad Cholidin B11/5 29/08/2010 430.000
20 Sukiyanto dan Kel B7/10 29/08/2010 500.000
21 Hasan Saleh B5/2 29/08/2010 500.000
22 Ibu Fikri Kumala Adam B21/21 29/08/2010 1.000.000
23 Hamba Allah -- 29/08/2010 1.000.000
24 Bapak Lurah Perigi Baru -- 29/08/2010 2.000.000
25 Susilo Raharjo B1/79 29/08/2010 2.000.000
26 Mustofa Imran a.n. Kharisma Najwa Sefawanu Mustofa B7/24 30/08/2010 500.000
27 Mustofa Imran a.n. Muhammad Musa Sefawanu Mustofa B7/24 30/08/2010 500.000
28 Muhammad Faulzan B1/10 30/08/2010 2.000.000
29 Heru Cahyono B12/10 01/09/2010 1.000.000
30 Santo B3/15 01/09/2010 1.600.000
31 Balqis B11/5 02/09/2010 500.000
32 Naura B11/5 02/09/2010 500.000
33 Nadira B11/5 02/09/2010 500.000
34 Wahyu Sardjono B8/9 02/09/2010 1.000.000
35 Achmad Cholidin B11/5 02/09/2010 2.000.000
36 Pantono B11/5 02/09/2010 2.000.000
37 Hamba Allah -- 03/09/2010 2.000.000
38 Rachmad B21/5 03/09/2010 3.000.000
39 M. Setyawan Santosa B20/8 04/09/2010 1.000.000
40 Ari Laksana B15/15 04/09/2010 1.000.000
41 Boy Aidil Sjam (bulanan Rp 300.000) B20/15 05/09/2010 300.000
42 Ibu Rosa Maulina B1/01 05/09/2010 500.000
43 Anung Andang Wiratama B7/31 05/09/2010 1.000.000
44 Hari Sarosa B8/17 05/09/2010 2.500.000
45 Ade Sjam Tjahjadi B12/10 09/09/2010 500.000
46 Ibu Hasan B2/5 07/09/2010 150.000
47 Hendra Dharmawan (inc bulanan Rp 500.000) B5/10 22/09/2010 2.500.000
48 Joko Santoso B21/29 26/09/2010 1.000.000
49 Yuli Puji Hardi B17/30 27/09/2010 1.000.000
50 Rudi Munardi B2/2 05/10/2010 1.000.000
51 Yandri B19/17 10/10/2010 1.000.000
52 Boy Aidil Sjam (bulanan Rp 300.000) B20/15 10/10/2010 300.000
53 Achmad Cholidin (USD 200 @ Rp 8880/$) B11/5 12/10/2010 1.776.000
54 Chandra Wibowo B9/10 15/10/2010 200.000
55 Hendra Dharmawan (bulanan Rp 500.000) B5/10 21/10/2010 500.000
56 Boy Aidil Sjam (bulanan Rp 500.000) B20/15 24/10/2010 500.000
57 Farid Arsad B1/15 24/10/2010 1.000.000
58 Hamba Allah -- 27/10/2010 100.000
59 Sandy Eko Purnomo B5/11 27/10/2010 300.010
60 M Imron Nur - identitas belum diketahui -- 01/11/2010 1.000.000
61 Ibu Marislinda B20/7 03/11/2010 500.000
62 Syamsir Alam d.a. Jl Camar Bintaro -- 03/11/2010 500.000
63 Boy Aidil Sjam (bulanan Rp 300.000) B20/15 03/11/2010 300.000
64 Hj Rukayah B19/22 03/11/2010 110.000
65 Dian Desanto B3/15 03/11/2010 1.600.000
66 Ibu Ike Suhanto B6/8 05/11/2010 253.400
67 Ibu Beng Welliman B19/2 06/11/2010 1.000.000
68 Fitriadi Desianto B3/5 06/11/2010 500.000
69 Ibu Nuke (Bpk Guntur) B7/23 06/11/2010 1.000.000
70 Rusdi Hidayat B17/15 07/11/2010 2.250.000
71 Achmad Muam B8/20 07/11/2010 500.000
72 H. Jabir Chaidir Fadil (Alm) -- 08/11/2010 500.000
73 Franky B1A/2 08/11/2010 1.000.000
74 Hamba Allah -- 08/11/2010 5.000.000
75 Rini Retno Mukti -- 10/11/2010 150.000
76 Hamba Allah -- 11/11/2010 50.000
77 Ibu Yelfi Nasmon B3/9 13/11/2010 200.000
78 Hamba Allah -- 13/11/2010 2.000.000
79 Ibu Hj. Rukayah B19/22 17/11/2010 1.000.000
80 Yuli Puji Hardi B17/30 17/11/2010 1.000.000
81 Ubaidi Socheh Hamidi Althia, A5/60 19/11/2010 2.000.000
82 Aris Munandar GR 12 21/11/2010 3.000.000
83 Mustofa Imran B7/24 21/11/2010 500.000
84 Penerimaan melalui voucher per 21/11/10 -- 21/11/2010 3.200.000
85 Ibu Susi B3/3 21/11/2010 500.000
86 Kel. Bpk Achmad Muam (melalui kotak infaq) B8/20 -- 600.000
87 Penerimaan Kotak Infaq per 22-11-2010 -- 22/11/2010 1.000.000
88 Hendra Dharmawan (bulanan Rp 500.000 + 200.000) B5/10 23/11/2010 700.000
89 Eddy B20/19 25/11/2010 2.000.000
90 Ibu Lestari (Emerald garden) -- 25/11/2010 100.000
91 Ibu Emma B12/9 25/11/2010 750.000
92 Sony B17/15 27/11/2010 1.000.000
93 Dian Desanto B3/15 04/12/2010 800.000
94 Ibu Nita (voucher) -- 04/12/2010 500.000
95 Boy Aidil Sjam (bulanan Rp 300.000) B20/15 01/12/2010 300.000
96 Mardiani B11/1 01/12/2010 300.000
97 Lono Abdul Hamid B1/8 05/12/2010 1.000.000
98 Ibu Yetti Salaka B3/16 05/12/2010 200.000
99 Ibu Ani B17 05/12/2010 100.000
100 Ibu Mia B7/30 05/12/2010 100.000
101 Ibu Mona B15/ 05/12/2010 100.000
102 Andi Lala (security) -- 05/12/2010 50.000
103 Irwan Saidi B1/38 06/12/2010 1.000.000
104 Haris B8/16 07/12/2010 300.000
105 Hamba Allah (voucher) -- 08/12/2010 50.000
106 Ira Novriana (voucher) B20/36 08/12/2010 100.000
107 Melawati(voucher) B12/5 08/12/2010 100.000
108 H. Harun bin M. Saleh (alm)&Hj Sunari binti Sastro (alm) B1/9 11/12/2010 500.000
109 Helmi B6/2 11/12/2010 500.000
110 Yusa Saiman (alm) B1/9 11/12/2010 500.000
111 Hamba Allah -- 11/12/2010 950.000
112 Ade Sjam Tjahjadi B12/8 11/12/2010 1.000.000
113 Hamba Allah -- 11/12/2010 1.000.000
114 Ibu Marislinda B20/7 13/12/2010 300.000
115 Achmad Cholidin (USD 1000 @ Rp 8930/$) B11/5 14/12/2010 8.930.000
116 Ibu Lestariningsih (Emerald garden-voucher) -- 15/12/2010 100.000
117 Ibu Ade (voucher) B22/1 15/12/2010 200.000
118 Ibu Ade B22/1 15/12/2010 1.000.000
119 Hamba Allah -- 17/12/2010 1.000.000
120 Heru Cahyono B12/10 17/12/2010 2.000.000
121 Ibu Nurlela (Alm) A1/21 18/12/2010 500.000
122 H. Andi B9/3 18/12/2010 500.000
123 Ventha B1/11 19/12/2010 500.000
124 Achmad Cholidin B11/5 19/12/2010 500.000
125 Hamba Allah -- 19/12/2010 1.000.000
126 Iva Muliani B7/31 22/12/2010 1.000.000
127 Hamba Allah B7/2 22/12/2010 500.000
128 Hendra Dharmawan (bulanan Rp 500.000 + 200.000) B5/10 23/12/2010 700.000
129 Anto (voucher) Althia, A2/51 25/12/2010 1.000.000
130 Mustofa Imran (voucher) B7/24 29/12/2010 100.000
131 Ibu Dewi (voucher) B17/7 29/12/2010 1.000.000
132 Ibu Devi P (Voucher) B20/17 31/12/2010 50.000
133 Krismarsanto Ariwibowo B10/7 01/01/2011 1.500.000
134 Asrin Gunaldi B11/1 02/01/2011 1.000.000
135 Ibu Desi Rachmawati -- 05/01/2011 200.000
136 Ibu Zulfiani -- 05/01/2011 500.000
137 Achmad Cholidin B11/5 05/01/2011 7.000.000
138 Ananda Teguh Prakoso B2/3 07/01/2011 1.000.000
139 Ibu Linda (voucher) B20/21 08/01/2011 150.000
140 Ibu Marislinda B20/7 08/01/2011 300.000
141 Boy Aidil Sjam (bulanan Rp 300.000) B20/15 08/01/2011 300.000
142 Dian Desanto B3/15 08/01/2011 800.000
143 Erry Budhi Pramada B21/12 08/01/2011 1.000.000
144 Dohar Simanungkalit Althia, A2/15 08/01/2011 1.200.000
145 Kotak Infaq pos satpam -- 08/01/2011 1.482.000
146 Yudha ME B7/11 09/01/2011 300.000
147 Haris B8/16 09/01/2011 500.000
148 Ibu Erna Sulistyaningrum B7/35 09/01/2011 1.000.000
149 M Junaidi -- 09/01/2011 1.000.000
150 Sukiyanto dan Kel B7/10 09/01/2011 2.000.000
151 Budi Budiman B8/20 12/01/2011 500.000
152 Adam (voucher) B19/18 13/01/2011 100.000
153 Asrin Gunaldi (voucher) B11/1 13/01/2011 250.000
154 Audi B2/16 13/01/2011 1.000.000
155 Ibu Linda (voucher) B20/21 15/01/2011 100.000
156 Ibu Nimas B17/5 16/01/2011 250.000
157 Ibu Ira B17/20 16/01/2011 150.000
158 Ibu Mia B7/30 16/01/2011 300.000
159 HJ Tati (Petukangan)- Yayasan Putera Satria -- 16/01/2011 500.000
160 Ian & Sasa (voucher) B1/30 17/01/2011 1.000.000
161 Alm. HR Soeparno Hardjo Saputro bin Hardjoroemekso (voucher) B1/30 20/01/2011 1.500.000
162 Mariana Bariyyah -- 21/01/2011 500.000
163 Ibu Mardiani B11/1 22/01/2011 150.000
164 Sapta Afrida B21/1 22/01/2011 200.000
165 Ibu Gadis Indriawati -- 23/01/2011 50.000
166 Fikri Kumala Adam B21/21 23/01/2011 1.000.000
167 Chessa Valerie Aisha W B10/5 23/01/2011 500.000
168 Callista Viena Amira W B10/5 23/01/2011 500.000
169 Hamba Allah -- 23/01/2011 200.000
170 Hendra Dharmawan (bulanan Rp 500.000 + 200.000) B5/10 24/01/2011 700.000
171 Ibu Yetti Salaka B3/16 25/01/2011 300.000
172 Fanany Priambodo Mukti B20/32 25/01/2011 350.000
173 UPZ Bank Permata Syariah -- 25/01/2011 6.500.000
174 Ibu Linda (voucher) B20/21 28/01/2011 100.000
175 Ananda ….RT 01 -- 28/01/2011 500.000
176 Mas Fadil B12/8 28/01/2011 500.000
177 Ibu Hj. Hefnie Firzia B1/15 28/01/2011 1.000.000
178 Ibu Winnie B1/15 28/01/2011 200.000
179 Hamba Allah -- 28/01/2011 1.000.000
180 Hamba Allah -- 28/01/2011 1.000.000
181 Novrizal B20/26 30/01/2011 1.000.000
182 Dian Desanto B3/15 31/01/2011 800.000
183 Ibu Mardiani B11/1 31/01/2011 200.000
184 Boy Aidil Sjam (bulanan Rp 300.000) B20/15 31/01/2011 300.000
185 Asrin Gunaldi B11/1 07/02/2011 400.000
186 Hamba Allah -- 07/02/2011 400.001
187 Aruna Dwi Husada (voucher) B20/32 08/02/2011 500.000
188 Ibu Marislinda B20/7 13/02/2011 250.000
189 Ibu Mardiani B11/1 14/02/2011 250.000
190 Soedjatmiko MP 14/02/2011 1.000.000
191 Fitriadi Desianto B3/5 15/02/2011 500.000
192 Ibu Yetti Salaka B3/16 17/02/2011 300.000
193 Yusup Perigi 18/02/2011 200.000
194 Hendra Dharmawan (inc bulanan Rp 500.000) B5/10 21/02/2011 8.000.000
195 Hamba Allah -- 22/02/2011 1.000.000
196 Ibu Yelfi Nasmon B3/9 27/02/2011 50.000
197 Ibu Joko -- 27/02/2011 50.000
198 Ibu Hari -- 27/02/2011 50.000
199 Ibu Diki -- 27/02/2011 20.000
200 Hamba Allah -- 27/02/2011 50.000
201 Boy Aidil Sjam (bulanan Rp 300.000) B20/15 02/03/2011 300.000
202 Dian Desanto B3/15 02/03/2011 800.000
203 Adam (voucher) B19/18 02/03/2011 200.000
204 Fitri-Jamaah Masjid Bani Umar -- 02/03/2011 100.000
205 Ananda Lubis B6/7 03/03/2011 2.000.000
206 Ibu Saragih B17/7 06/03/2011 250.000
207 Ibu Ani -- 06/03/2011 100.000
208 Hamba Allah -- 06/03/2011 50.000
209 Karyawan PT Transp Gas Indonesia (voucher) -- 06/03/2011 1.550.000
210 William via Transfer a.n. Rika Fitriyani B1/69 10/03/2011 3.000.000
211 Ibu Devi P (Voucher) B20/17 12/03/2011 50.000
212 Ibu Marislinda B20/7 12/03/2011 450.000
213 Kel. Bpk Tjandra B3/10 12/03/2011 1.000.000
214 Hamba Allah (voucher) 12/03/2011 650.000
215 Sandy Eko Purnomo B5/11 12/03/2011 1.000.000
216 Asrin Gunaldi B11/1 13/03/2011 750.000
217 Ibu Nia Setiabudi B6/3 16/03/2011 500.000
218 Ibu Agus Suhanto B6/8 16/03/2011 250.000
219 Ibu Ira Novriana B20/36 20/03/2011 200.000
220 Asrin Gunaldi B11/1 24/03/2011 300.000
221 Ibu Utami Zairantri B10/5 25/03/2011 500.000
222 Kotak Infaq pos satpam 25/03/2011 3.035.800
223 Hendra Dharmawan (inc bulanan Rp 500.000) B5/10 25/03/2011 505.100
JUMLAH per 27 Maret 2011 193.712.311